2023
Esta Diputación Provincial de Valladolid, en el Acuerdo de Pleno 31/23 de 24 de febrero de 2023, ha aprobado el Plan de Refuerzo de Firmes en Travesías Provinciales, año 2023. No tiene Plan Reserva:
VP | DENOMINACIÓN | TRAMO | INVERSIÓN € |
---|---|---|---|
9004 | Serrada a valdestillas | Serrada | 75.312,15 |
5505 | M. de Rioseco a La Unión de C. por Bolaños de C. y Valdunquillo | Villamuriel de Campos | 56.132,73 |
2000 | Torrescárcela a VP- 2303 por Bahabón | Bahabón | 39.450,78 |
5602 | Crta. Coruña a Crta. M. Rioseco-Tordesillas por Bercero | Berceruelo | 18.587,24 |
8801 | Tordesillas a Nava del Rey | Nava del Rey | 48.663,43 |
4403 | Corcos del Valle a su Estación | Corcos | 15.091,61 |
5805 | Tordesillas a Ciguñuela | Tordesillas | 32.915,03 |
4002 | Villalba de Los Alcores a Convento Matallana | Villalba de Los Alcores | 45.259,74 |
5601 | Accesos a Villavieja del Cerro | Villavieja del Cerro | 18.587,29 |
TOTAL | 350.000,00 |
Esta Diputación Provincial de Valladolid, en el Acuerdo de Pleno 124/23 de fecha 26 de mayo de 2023, ha aprobado el Plan de Mejora de la Seguridad Vial en Carreteras Provinciales, año 2023.
PARQUE | V.P. | TRAVESÍA | REDUCTOR | PP elevado | Señalización |
---|---|---|---|---|---|
PE | 1000 | COGECES DE ÍSCAR | 1 | ||
MC | 8000 | VILLAVERDE DE MEDINA | 1 | ||
VA | 4000 | CIGALES | 1 | ||
VA | 5602 | BERCERO | 2 | 2 | |
PE | 2006 | CASTRILLO DE DUERO | 2 | ||
PE | 2305 | CASTRILLO DE DUERO | 1 | ||
VA | 6003 | CASTROMEMBIBRE | 1 | ||
MR | 5504 | CABREROS DEL MONTE | 2 | ||
MR | 4506 | CUENCA DE CAMPOS | 1 | ||
PE | 3014 | ENCINAS DE ESGUEVA | 1 | ||
PE | 3019 | ENCINAS DE ESGUEVA | 2 | ||
MC | 8901 | FONCASTÍN | 1 | ||
PE | 3014 | PESQUERA DE DUERO | 1 | ||
MC | 8902 | RUEDA | 1 | ||
MC | 9902 | RUEDA | 1 | ||
MR | 6004 | SAN PEDRO DE LATARCE | 2 | ||
MC | 8906 | SALVADOR DE ZAPARDIEL | 1 | ||
VA | 5806 | VELLIZA | 2 | ||
MR | 5504 | VILLAESPER | 2 | ||
VA | 9802 | VILLAESPER | 2 | ||
VA | 5501 | VILLANUBLA | 1 | ||
MR | 5607 | VILLANUEVA DE LOS CABALLEROS | 2 | ||
VA | 6603 | VILLALBARBA | 1 | ||
PE | 3001 | VALBUENA DE DUERO | 2 | ||
PE | 3011 | VALBUENA DE DUERO | 1 | ||
PE | 2203 | CAMPORREDONDO | 2 | ||
MC | 1104 | ALCAZARÉN | 1 | ||
VA | 5603 | GALLEGOS DE HORNIJA | 2 | ||
PE | 1004 | ALDEA DE SAN MIGUEL | 1 | ||
PE | 2204 | ALDEALBAR | 2 | ||
TOTAL | 31 | 12 | 2 |
Esta Diputación Provincial de Valladolid, ha aprobado el Plan de Inversiones en Carreteras 2023 y su plan de Reserva:
VP | DENOMINACIÓN | TRAMO | OBJETO PROYECTO | INVERSIÓN € |
---|---|---|---|---|
5501 | Villanubla a La Santa Espina por Wamba y Peñaflor de Hornija | Pk 5+500 | Acondicionamiento de curvas-Seguridad Vial | 216.000,00 |
1107 | Acceso a Puras | Refuerzo de firme | 100.229,90 | |
1108 | N-601 a LP Segovia por Puras. | Pk 0+000 a Pk 1+409 | Refuerzo de firme | 114.129,00 |
8000 | Villaverde de Medina a Bobadilla por El Campillo | Travesía de Nueva Villa de las Torres | Circunvalación | 260.000,00 |
4000 | Ciagales a L.P. de Palencia | Pk 5+300 | Acondicionamiento de curvas-Seguridad Vial | 81.464,86 |
TOTAL | 771.823,76 |
VP | DENOMINACIÓN | TRAMO | OBJETO PROYECTO | INVERSIÓN € |
---|---|---|---|---|
4000 | Ciagales a L.P. de Palencia | Pk 7+000 | Acondicionamiento de curvas-Seguridad Vial | 154.000,00 |
TOTAL | 154.000,00 |
Por acuerdo de Pleno nº 222/23 de 24 de noviembre de 2023 se ha aprobado modificar el Plan de inversiones en Carreteras 2023 que se había aprobado por acuerdo plenario 177/23 de 29 de septiembre de 2023, al objeto de sustituir la actuación incluida en el mismo relativa a “VP 8000 Villaverde de Medina a Bobadilla por El Campillo, Travesía de Nueva Villa de las Torres: Circunvalación” por la de “VP 8000 Ctra Villaverde de Medina a Bobadilla por el Campillo, Tramo Villaverde a Nueva Villa de las Torres: Refuerzo de firme”, sin variación del importe individual aprobado para dicha actuación de 260.000,00 euros ni del montante total del Plan que se mantiene en la cantidad 771.823,76 euros. El Plan Reserva no se modifica.
En consecuencia el plan de inversiones 2023 queda constituido por las siguientes actuaciones:
VP | DENOMINACIÓN | TRAMO | OBJETO PROYECTO | INVERSIÓN € |
---|---|---|---|---|
5501 | Villanubla a La Santa Espina por Wamba y Peñaflor de Hornija | Pk 5+500 | Acondicionamiento de curvas-Seguridad Vial | 216.000,00 |
1107 | Acceso a Puras | Refuerzo de firme | 100.229,90 | |
1108 | N-601 a LP Segovia por Puras. | Pk 0+000 a Pk 1+409 | Refuerzo de firme | 114.129,00 |
8000 | Villaverde de Medina a Bobadilla por El Campillo | Villaverde a Nueva Villa de las Torres | Refuerzo de firme | 260.000,00 |
4000 | Ciagales a L.P. de Palencia | Pk 5+300 | Acondicionamiento de curvas-Seguridad Vial | 81.464,86 |
TOTAL | 771.823,76 |
Por acuerdo de Pleno nº 239/23 de 29 de diciembrede 2023 se ha aprobado el Plan Complementario de Inversiones de Carreteras 2023.
VP | DENOMINACIÓN | INVERSIÓN € |
---|---|---|
4401 | Valladolid a Cigales | 47.464,83 € |
4405 | Acceso a Cubillas y Salida a Ctra. Trigueros | 47.464,83 € |
9110 | Ctra. Madrid a Valdestillas | 47.464,83 € |
4508 | Mayorga de Campos a Cabezón de Valderaduey | 47.464,83 € |
4018 | Melgar de Abajo a L.P. León | 47.464,83 € |
4004 | Medina de Rioseco a Villalba de los Alcores | 47.464,83 € |
3023 | Acceso a Esguevillas de Esgueva | 47.464,83 € |
3004 | Acceso a Olmos de Esgueva | 47.464,83 € |
9903 | Medina del Campo a Ctra. Olmedo-Tordesillas por Rodilana | 47.464,83 € |
9008 | Acceso a Ventosa de la Cuesta | 36.408,17 € |
9009 | VA-404 a Ventosa de la Cuesta | 36.408,36 € |
TOTAL | 500.000,000 € |