Indicadores Financieros y Patrimoniales Liquidación 2010
La información aquí recogida son los indicadores relacionados con información contable y presupuestaria, así como indicadores relacionados con los ingresos y gastos de la Diputación por habitantes de la Provincia.
SUPERAVIT O DEFICIT POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES | ||||
SUPERAVIT O DEFICIT POR HABITANTE | RESULTADO PRESUPUESTARIO | Nº DE HABITANTES | ||
---|---|---|---|---|
52,81 | 11.519.875,30 | 218.118 | ||
AUTONOMÍA FISCAL = DCHOS. REC. NETOS INGRESOS TRIBUTARIOS / DCHOS. REC. NETOS TOTALES | ||||
AUTONOMÍA FISCAL | DCHOS. REC. NETOS ING. TRIBUTARIOS | DCHOS. REC. NETOS TOTALES | ||
5,58% | 6.052.285,68 | 108.335.219,10 | ||
INGRESOS FISCALES POR HABITANTE = INGRESOS TRIBUTARIOS / NÚMERO DE HABITANTES | ||||
INGRESOS FISCALES POR HABITANTE | DCHOS. REC. NETOS ING. TRIBUTARIOS | Nº DE HABITANTES | ||
27,75 | 6.052.285,68 | 218.118 | ||
GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES | ||||
GASTO POR HABITANTE | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | Nº DE HABITANTES | ||
549,90 | 119.943.906,87 | 218.118 | ||
INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS CAP VI Y VII / Nº DE HABITANTES | ||||
INVERSION POR HABITANTE | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS CAP VI Y VII | Nº DE HABITANTES | ||
214,24 | 46.730.289,92 | 218.118 | ||
PERIODO MEDIO DE PAGO = 365*(OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO CAP II Y VI ) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS CAP. II Y VI | ||||
PERIODO MEDIO DE PAGO | OBLIGACIONES PENDIENES DE PAGO CAP II Y VI | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS CAP. II Y VI | ||
11,20 | 1.737.691,47 | 56.615.210,26 | ||
PERIODO MEDIO DE COBRO = 365*(DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CAPI I, II Y III) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS CAP I , II III | ||||
PERIODO MEDIO DE COBRO | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CAPI I, II Y III) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS CAP I , II III | ||
28,43 | 1.479.982,69 | 19.001.784,01 | ||
IMPORTE DE DEUDA A MEDIO Y LARGO PLAZO | ||||
DEUDA A 31 DICIEMBRE 2010 | ||||
82.379.949,02 | ||||
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE = PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO) / Nº DE HABITANTES | ||||
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE | PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO) | Nº DE HABITANTES | ||
208,36 | 45.447.336,40 | 218.118 | ||
ENDEUDAMIENTO RELATIVO = DEUDA DIPUTACIÓN / PRESUPUESTO INICIALMENTE APROBADO | ||||
ENDEUDAMIENTO RELATIVO | DEUDA DIPUTACIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | ||
92,39% | 82.632.075,84 | 89.433.061,61 | ||
(DEFICIT O SUPERHABIT) / PIB PROVINCIAL= (*) Último dato publicado INE 2008 |